Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
753-B01 | 2ème | 1 pièce | 24 m² | 161 900 € | En savoir plus | ||
753-B02 | 2ème | 3 pièces | 63 m² | 411 000 € | En savoir plus | ||
753-A02 | 1er | 3 pièces | 63 m² | 411 000 € | En savoir plus | ||
753-A08 | 2ème | 4 pièces | 91 m² | 519 000 € | En savoir plus | ||
753-A04 | 1er | 4 pièces | 88 m² | 541 000 € | En savoir plus | ||
753-B06 | 3ème | 4 pièces | 91 m² | 651 000 € | En savoir plus |
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
753-B01 | 2ème | 1 pièce | 24 m² | 161 900 € | En savoir plus | ||
753-B02 | 2ème | 3 pièces | 63 m² | 411 000 € | En savoir plus | ||
753-A02 | 1er | 3 pièces | 63 m² | 411 000 € | En savoir plus | ||
753-A08 | 2ème | 4 pièces | 91 m² | 519 000 € | En savoir plus | ||
753-A04 | 1er | 4 pièces | 88 m² | 541 000 € | En savoir plus | ||
753-B06 | 3ème | 4 pièces | 91 m² | 651 000 € | En savoir plus |
Equipement
- Ascenseur
MARLIER IMMOBILIER
252 Rue de la Poste
74120 Megève • France
Téléphone +33 (0)4 50 18 10 20
Fax +33 (0)4 50 18 00 51
Contactez-nous
Simuler mon emprunt immobilier
Utilisez le formulaire suivant afin d'obtenir une estimation de vos mensualités et du montant total de financement pour l'achat de ce bien.
- Estimation de vos mensualités :
- Montant total emprunté :
- Coût du crédit :
Idéalement situé à mi-chemin du centre et des pistes (ski bus en face de la résidence), et offrant une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc, appartements de haut standing en VEFA (frais de notaires réduits) du studio au 4 pièces, surfaces comprises entre 24m² et 139m².